Вакантные места для приема и перевода на новый 2019-2020 учебный год
Группа | Наличие вакантных мест |
1 младшая группа раннего возраста | 5 |
2 младшая группа раннего возраста | 3 |
2 младшая группа дошкольного возраста | 1 |
средне-старша группа | 3 |
1 подготовительная группа комбинированной направленности | 0 |
2 подготовительная группа комбинированной направленности | 0 |
Плановый набор детей в группы на 2019-2020 учебный год
1-3г. | 3-4г. | 4-5г. | 5-6г. | 6-7г. | Итого |
16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |